Größentabelle Männer
ELBSAND | XS | S | M | L | XL | XXL |
Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brust | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
Taille | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 103 |
Hüfte | 94 - 97 | 98 - 101 | 101 - 103 | 103- 106 | 106 - 109 | 109 - 112 |
Schrittlänge | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
Seitenlänge/Beinlänge | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Ärmellänge | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
Richtig Messen
a. Brustumfang Unterhalb der Achseln an der breitesten Stelle des Oberkörpers b. Taillenumfang Über dem Bauchnabel c. Hüftumfang An der stärksten Stelle des Gesäßes d. Schrittlänge An der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Fußgelenkknochen (Knöchel) e. Armlänge Von Schulterspitze mit leicht angewinkeltem Arm bis zum Handgelenkknochen f. Beinlänge An der Außenseite des Beins von der Taille über die Hüfte bis unter den Fußgelenkknochen |